1990〜2000年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
埼玉県
41.8万円/㎡
前年比+7.8%
三郷市
26.5万円/㎡
前年比+4.4%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
埼玉県三郷市早稲田四丁目
武蔵野線 / 三郷駅 徒歩11分
1995年築 / 6階建 / 33戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/19 | 1,380万円 | 23.6万円 | 4階 | 58.41㎡ | 2LDK+S | 西 |
| 2024/09/06 | 2,499万円 | 42.8万円 | 6階 | 58.41㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/07/26 | 2,499万円 | 42.8万円 | 6階 | 58.41㎡ | 2LDK+S | - |
| 2024/07/25 | 2,499万円 | 42.8万円 | 6階 | 58.41㎡ | 2SLDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/19 | 三郷早稲田サニーコート 三郷市早稲田四丁目 | 三郷駅11分 | 1,380万円 | 23.6万円 | 58.41㎡ | 2LDK+S | 4階 / 6階建 | 西 | 1995年 | 33戸 | RC |
| 2025/11/22 | マートルコート三郷早稲田 三郷市早稲田四丁目 | 三郷駅15分 | 1,740万円 | 25.5万円 | 68.18㎡ | 3LDK | 1階 / 6階建 | 南 | 1994年 | 31戸 | RC |
| 2025/10/17 | ロアジス三郷壱番館 三郷市早稲田四丁目 | 三郷駅15分 | 1,480万円 | 24.3万円 | 60.86㎡ | 2LDK | 5階 / 7階建 | 東 | 1997年 | 14戸 | RC |
| 2025/09/01 | ライオンズマンション三郷第6 三郷市早稲田四丁目 | 三郷駅12分 | 1,200万円 | 19.8万円 | 60.72㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | 南西 | 1990年 | 34戸 | RC |
| 2025/10/17 | グリーンパーク三郷II 三郷市三郷三丁目 | 三郷駅9分 | 1,780万円 | 29.5万円 | 60.42㎡ | 2LDK+S | 1階 / 5階建 | 南 | 1990年 | 27戸 | RC |
| 2025/08/10 | ベルシャトウ三郷早稲田 三郷市早稲田三丁目 | 三郷駅15分 | 1,180万円 | 20.3万円 | 58㎡ | 3LDK | 1階 / 7階建 | 西 | 1994年 | 63戸 | RC |
| 2025/06/15 | ライフペリエ三郷 三郷市早稲田七丁目 | 三郷駅19分 | 1,590万円 | 22.1万円 | 71.81㎡ | 3LDK | 4階 / 10階建 | 南 | 1991年 | 78戸 | RC |
| 2023/11/26 | 藤和シティホームズ水元公園 三郷市戸ケ崎二丁目 | 金町駅28分 | 1,780万円 | 28.1万円 | 63.3㎡ | 3LDK | 2階 / 8階建 | 東 | 1999年 | 40戸 | RC |
| 2024/12/07 | グランテラス水元公園 三郷市戸ケ崎二丁目 | 八潮駅32分 | 1,480万円 | 23.0万円 | 64.42㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 東 | 1999年 | 60戸 | RC |
| 2025/08/28 | ドラゴンマンション金町弐番館 三郷市高州二丁目 | 金町駅38分 | 1,380万円 | 21.3万円 | 64.92㎡ | 2SLDK | 2階 / 8階建 | 南 | 1999年 | 59戸 | RC |
| 2025/07/30 | モアステージ水元公園 三郷市高州二丁目 | 金町駅47分 | 1,530万円 | 24.8万円 | 61.6㎡ | 2LDK | 5階 / 7階建 | 南 | 1992年 | 34戸 | RC |
| 2024/06/26 | コスモ三郷リバーピア 三郷市東町 | 金町駅47分 | 1,890万円 | 26.7万円 | 70.69㎡ | 3LDK | 3階 / 7階建 | 南 | 1990年 | 46戸 | RC |
| 2025/11/23 | 三郷ガーデンハウス 三郷市高州一丁目 | 金町駅45分 | 1,880万円 | 28.4万円 | 66.18㎡ | 3LDK | 5階 / 6階建 | 南西 | 1994年 | 44戸 | RC |
| 2025/09/11 | 藤和シティコープ三郷公園 三郷市高州一丁目 | 金町駅44分 | 1,050万円 | 18.3万円 | 57.5㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 東 | 1993年 | 70戸 | RC |
| 2025/03/23 | 藤和シティコープみさと公園II 三郷市高州二丁目 | 金町駅41分 | 1,100万円 | 17.8万円 | 61.89㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 南 | 1995年 | 41戸 | RC |
| 2024/06/15 | ライオンズマンションみさと公園 三郷市高州三丁目 | 金町駅28分 | 1,299万円 | 19.3万円 | 67.24㎡ | 2SLDK | 5階 / 7階建 | 西 | 1991年 | 59戸 | RC |
| 2025/10/23 | メゾンエクレーレ水元公園 三郷市高州四丁目 | 金町駅29分 | 1,180万円 | 18.2万円 | 64.78㎡ | 3LDK | 4階 / 8階建 | 南西 | 1995年 | 62戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
愛知県尾張旭市南原山町赤土
名鉄瀬戸線 / 三郷駅 徒歩 3分
1996年築 / 15階建 / 103戸 / SRC造
愛知県尾張旭市北原山町鳴湫
名鉄瀬戸線 / 三郷駅 徒歩 6分
1992年築 / 15階建 / 180戸 / SRC造
愛知県尾張旭市井田町三丁目
名鉄瀬戸線 / 三郷駅 徒歩 14分
1990年築 / 11階建 / 193戸 / RC造
埼玉県三郷市早稲田四丁目
JR武蔵野線 / 三郷駅 徒歩 15分
1994年築 / 6階建 / 31戸 / RC造
愛知県瀬戸市川北町二丁目
名鉄瀬戸線 / 三郷駅 徒歩 12分
1995年築 / 11階建 / 95戸 / SRC造
愛知県尾張旭市南原山町石原
名鉄瀬戸線 / 三郷駅 徒歩 7分
1988年築 / 12階建 / 48戸 / SRC造